簡要描述:LRV防爆型加熱循環(huán)器可進行從高溫降溫工藝,實現(xiàn)200度到50度降溫。配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小??蛇M行從高溫降溫工藝,實現(xiàn)200度到50度降溫。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 冠特制冷 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,制藥 |
LRV系列加熱循環(huán)器系統(tǒng)可進行從高溫降溫工藝,實現(xiàn)200度到50度降溫。配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小??蛇M行從高溫降溫工藝,實現(xiàn)200度到50度降溫。
可實現(xiàn)連續(xù)升降溫。
整個循環(huán)是密閉的,高溫時沒有油霧揮發(fā),導熱油不會被氧化和褐化。
帶有矯正內循環(huán)溫度探頭PT100的功能。
整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫情況下,膨脹容器中的介質低于60度。
LRV系列加熱循環(huán)器系統(tǒng)技術參數(shù)
型號 | LRV-15020 | LRV-25020 | LRV-38020 | LRV-60020 | LRV-95020 | LRV-130020 | LRV-200020 | |
控溫范圍 | 50℃~200℃ | |||||||
控溫方式 | PID模糊控制 | |||||||
控制器 | 液晶顯示設定溫度和測量溫度,觸摸按鍵輸入 | |||||||
降溫方式 | 水冷 | |||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||
冷卻器 | 板式交換器 | |||||||
控溫對象 | 導熱介質出口溫度控制 | |||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | |||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±2℃ | |||||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW 分兩組加熱 | 95kW 分三組加熱 | 130kW 分三組加熱 | 200kW 分四組加熱 | |
加熱器可分為多組,當測量溫度到 (設定溫度-5度),可以關閉大部分加熱負載,留下一組進行PID模糊控制 | ||||||||
冷 卻 能 力℃ | 300 | / | / | / | / | / | / | / |
200 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
100 | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | 160kW | |
65 | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | 64kW | |
| 只有需要降溫的時候系統(tǒng)中的換熱器才會自動打開閥門通入冷卻水,其他時候關閉節(jié)約水資源 | |||||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 35L | 65L | 90L | 160L | 240L | 300L | 500L | |
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環(huán) 系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | |||||||
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
外型尺寸 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 1200*750*1100 | 1200*750*1100 | 1400*750*1300 | 1400*750*1300 | 1500*850*1450 | |
重量 | 100kg | 130kg | 170kg | 285kg | 318kg | 450kg | 685kg | |
電源 | AC380V 50HZ 15.7kW (max) | AC380V 50HZ 26.5kW (max) | AC380V 50HZ 39.5k (max) | AC380V 50HZ 63kW (max) | AC380V 50HZ 98kW (max) | AC380V 50HZ 135.5kW (max) | AC380V 50HZ 206kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||
控制器選配 | 5.7寸 7寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | |||||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | |||||||
噴塑選配 | 特氟龍 | |||||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
產品咨詢
微信掃一掃